INFO ::
Новости
О проекте
Правила сайта
Техподдержка
ОБЩЕНИЕ ::
Чат
Форум
Jabber
Голосовой чат
ОНЛАЙН-ИГРЫ ::
ПРОЕКТЫ ::
Статьи
Картинки
Анекдоты
Ролик дня
ADSL-газета
Телепрограмма
Погода по области
Кулинарные рецепты
МУЛЬТИМЕДИА ::
IP-TV
Радио
Фотогалерея
ФАЙЛЫ ::
Торрент
Программы
Базы антивирусов
Регистрация
Погода в Вятских Полянах
Вт, 9 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | −10 | 744 |
|
85 | −17 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | −11 | 748 |
|
86 | −17 |
День | ![]() |
Ясно | −9 | 747 |
|
80 | −13 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −12 | 747 |
|
85 | −18 |
Ср, 10 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −12 | 746 |
|
85 | −20 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −13 | 748 |
|
75 | −22 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −13 | 749 |
|
67 | −22 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно | −18 | 752 |
|
70 | −28 |
Чт, 11 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | −22 | 754 |
|
75 | −32 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | −22 | 755 |
|
72 | −32 |
День | ![]() |
Пасмурно | −17 | 755 |
|
75 | −27 |
Вечер | ![]() |
Облачно | −17 | 755 |
|
79 | −26 |
Пт, 12 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | −17 | 758 |
|
73 | −27 |
Утро | ![]() |
Ясно | −16 | 760 |
|
73 | −24 |
День | ![]() |
Ясно | −11 | 761 |
|
68 | −18 |
Вечер | ![]() |
Ясно | −16 | 762 |
|
74 | −25 |
Сб, 13 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | −18 | 763 |
|
78 | −26 |
Утро | ![]() |
Ясно | −15 | 763 |
|
76 | −23 |
День | ![]() |
Ясно | −11 | 762 |
|
64 | −18 |
Вечер | ![]() |
Ясно | −14 | 761 |
|
71 | −22 |
Вс, 14 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | −15 | 760 |
|
75 | −24 |
Утро | ![]() |
Ясно | −14 | 760 |
|
66 | −22 |
День | ![]() |
Малооблачно | −9 | 759 |
|
63 | −16 |
Вечер | ![]() |
Ясно | −12 | 759 |
|
69 | −21 |
Пн, 15 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Облачно | −13 | 758 |
|
76 | −22 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −8 | 756 |
|
84 | −17 |
День | ![]() |
Пасмурно, снег | −2 | 755 |
|
84 | −10 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −1 | 756 |
|
81 | −8 |
Вт, 16 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Облачно | −3 | 756 |
|
82 | −11 |
Утро | ![]() |
Малооблачно | −3 | 758 |
|
72 | −11 |
День | ![]() |
Облачно | −2 | 758 |
|
65 | −9 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно | −4 | 759 |
|
71 | −11 |
Ср, 17 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно | −6 | 760 |
|
74 | −13 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | −6 | 759 |
|
77 | −12 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −4 | 758 |
|
73 | −9 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −6 | 757 |
|
81 | −12 |
Чт, 18 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −7 | 756 |
|
88 | −12 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, снег | −5 | 754 |
|
85 | −11 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −3 | 753 |
|
81 | −8 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −6 | 754 |
|
74 | −11 |
Пт, 19 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | −7 | 755 |
|
80 | −11 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −5 | 755 |
|
70 | −8 |
День | ![]() |
Пасмурно | −2 | 756 |
|
60 | −2 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −6 | 755 |
|
75 | −6 |
Сб, 20 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | −7 | 754 |
|
76 | −10 |
Утро | ![]() |
Облачно | −5 | 753 |
|
70 | −9 |
День | ![]() |
Облачно | −2 | 752 |
|
59 | −5 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −5 | 751 |
|
75 | −9 |
Вс, 21 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | −6 | 749 |
|
80 | −10 |
Утро | ![]() |
Облачно | −4 | 749 |
|
71 | −8 |
День | ![]() |
Ясно | −1 | 749 |
|
60 | −3 |
Вечер | ![]() |
Ясно | −5 | 750 |
|
68 | −5 |
Пн, 22 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно | −7 | 751 |
|
61 | −11 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | −4 | 752 |
|
66 | −7 |
День | ![]() |
Пасмурно | −1 | 752 |
|
64 | −4 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −4 | 752 |
|
83 | −8 |
Информация обновлена сегодня, 10:21