INFO ::
Новости
О проекте
Правила сайта
Техподдержка
ОБЩЕНИЕ ::
Чат
Форум
Jabber
Голосовой чат
ОНЛАЙН-ИГРЫ ::
ПРОЕКТЫ ::
Статьи
Картинки
Анекдоты
Ролик дня
ADSL-газета
Телепрограмма
Погода по области
Кулинарные рецепты
МУЛЬТИМЕДИА ::
IP-TV
Радио
Фотогалерея
ФАЙЛЫ ::
Торрент
Программы
Базы антивирусов
Регистрация
Прогноз погоды в Нагорске
Дата | Время | Небо и осадки | Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | |
Вс, 14.08 | 06:00 | ![]() | переменна облачность | 13 | 767 | 1 🡢 | 75 |
07:00 | ![]() | переменна облачность | 14 | 767 | 1 🡢 | 73 | |
08:00 | ![]() | переменна облачность | 15 | 767 | 1 🡢 | 69 | |
09:00 | ![]() | облачно с проснениями | 17 | 767 | 1 🡢 | 62 | |
10:00 | ![]() | переменна облачность | 19 | 767 | 1 🡢 | 53 | |
11:00 | ![]() | переменна облачность | 21 | 767 | 2 🡢 | 46 | |
12:00 | ![]() | переменна облачность | 21 | 766 | 2 🡢 | 45 | |
13:00 | ![]() | облачно с проснениями | 21 | 766 | 2 🡢 | 52 | |
14:00 | ![]() | облачно с проснениями | 21 | 766 | 1 🡢 | 52 | |
15:00 | ![]() | облачно с проснениями | 22 | 766 | 1 🡢 | 48 | |
16:00 | ![]() | облачно с проснениями | 22 | 766 | 2 🡦 | 47 | |
17:00 | ![]() | облачно с проснениями | 21 | 766 | 2 🡦 | 53 | |
18:00 | ![]() | облачно с проснениями | 19 | 766 | 2 🡦 | 64 | |
19:00 | ![]() | облачно с проснениями | 16 | 766 | 2 🡦 | 70 | |
20:00 | ![]() | переменна облачность | 14 | 766 | 2 🡦 | 73 | |
21:00 | ![]() | переменна облачность | 13 | 767 | 2 🡣 | 75 | |
22:00 | ![]() | сно | 13 | 767 | 2 🡣 | 77 | |
23:00 | ![]() | сно | 12 | 767 | 2 🡣 | 77 | |
Пн, 15.08 | 00:00 | ![]() | сно | 11 | 767 | 2 🡣 | 78 |
01:00 | ![]() | сно | 10 | 767 | 1 🡣 | 80 | |
02:00 | ![]() | сно | 10 | 767 | 1 🡣 | 82 | |
03:00 | ![]() | сно | 10 | 767 | 1 🡣 | 83 | |
04:00 | ![]() | сно | 9 | 768 | 1 🡣 | 85 | |
05:00 | ![]() | сно | 10 | 768 | 2 🡣 | 82 | |
06:00 | ![]() | сно | 12 | 768 | 1 🡣 | 72 | |
07:00 | ![]() | сно | 15 | 768 | 1 🡣 | 63 | |
08:00 | ![]() | сно | 17 | 768 | 1 🡣 | 55 | |
09:00 | ![]() | сно | 19 | 768 | 1 🡣 | 49 | |
10:00 | ![]() | сно | 20 | 768 | 1 🡣 | 45 | |
11:00 | ![]() | сно | 21 | 768 | 1 🡣 | 41 | |
12:00 | ![]() | сно | 22 | 768 | 1 🡣 | 39 | |
13:00 | ![]() | сно | 22 | 768 | 2 🡣 | 38 | |
14:00 | ![]() | сно | 23 | 768 | 2 🡣 | 38 | |
15:00 | ![]() | сно | 23 | 767 | 1 🡣 | 39 | |
16:00 | ![]() | сно | 22 | 767 | 1 🡣 | 40 | |
17:00 | ![]() | сно | 22 | 767 | 1 🡦 | 53 | |
18:00 | ![]() | сно | 19 | 768 | 1 🡢 | 61 | |
19:00 | ![]() | сно | 16 | 768 | 2 🡢 | 69 | |
20:00 | ![]() | сно | 15 | 768 | 2 🡢 | 71 | |
21:00 | ![]() | сно | 14 | 769 | 2 🡢 | 71 | |
22:00 | ![]() | сно | 13 | 769 | 2 🡢 | 73 | |
23:00 | ![]() | сно | 13 | 769 | 2 🡢 | 74 | |
Вт, 16.08 | 00:00 | ![]() | сно | 13 | 769 | 2 🡢 | 76 |
01:00 | ![]() | сно | 12 | 769 | 2 🡢 | 76 | |
02:00 | ![]() | сно | 13 | 770 | 2 🡢 | 77 | |
03:00 | ![]() | небольшая облачность | 13 | 770 | 2 🡦 | 77 | |
04:00 | ![]() | пасмурно | 14 | 770 | 2 🡦 | 73 | |
05:00 | ![]() | пасмурно | 14 | 770 | 2 🡢 | 73 | |
Пн, 15.08 | утро | ![]() сно | 10 | 768 | 2 🡣 | 41 | |
день | 21 | ||||||
вечер | 22 | ||||||
ночь | 13 | ||||||
Вт, 16.08 | утро | ![]() небольшая облачность | 14 | 770 | 2 🡦 | 45 | |
день | 24 | ||||||
вечер | 24 | ||||||
ночь | 16 | ||||||
Ср, 17.08 | утро | ![]() сно | 16 | 768 | 3 🡢 | 44 | |
день | 26 | ||||||
вечер | 22 | ||||||
ночь | 18 | ||||||
Чт, 18.08 | утро | ![]() небольшой дождь | 18 | 767 | 3 🡤 | 48 | |
день | 26 | ||||||
вечер | 20 | ||||||
ночь | 17 | ||||||
Пт, 19.08 | утро | ![]() сно | 15 | 770 | 3 🡡 | 51 | |
день | 24 | ||||||
вечер | 21 | ||||||
ночь | 16 | ||||||
Сб, 20.08 | утро | ![]() переменна облачность | 15 | 770 | 3 🡥 | 42 | |
день | 25 | ||||||
вечер | 20 | ||||||
ночь | 17 | ||||||
Вс, 21.08 | утро | ![]() облачно с проснениями | 17 | 766 | 2 🡥 | 48 | |
день | 26 | ||||||
вечер | 22 | ||||||
ночь | 17 |
Информация обновлена вчера, 16:33