INFO ::
Новости
О проекте
Правила сайта
Техподдержка
ОБЩЕНИЕ ::
Чат
Форум
Jabber
Голосовой чат
ОНЛАЙН-ИГРЫ ::
ПРОЕКТЫ ::
Статьи
Картинки
Анекдоты
Ролик дня
ADSL-газета
Телепрограмма
Погода по области
Кулинарные рецепты
МУЛЬТИМЕДИА ::
IP-TV
Радио
Фотогалерея
ФАЙЛЫ ::
Торрент
Программы
Базы антивирусов
Регистрация
Прогноз погоды в Советске
Дата | Время | Небо и осадки | Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | |
Вс, 14.08 | 05:00 | ![]() | облачно с проснениями | 15 | 767 | 1 🡡 | 78 |
06:00 | ![]() | облачно с проснениями | 15 | 767 | 1 🡡 | 76 | |
07:00 | ![]() | небольшой дождь | 15 | 767 | 1 🡡 | 75 | |
08:00 | ![]() | облачно с проснениями | 16 | 767 | 1 🡥 | 73 | |
09:00 | ![]() | облачно с проснениями | 16 | 767 | 1 🡢 | 73 | |
10:00 | ![]() | пасмурно | 17 | 767 | 1 🡥 | 71 | |
11:00 | ![]() | пасмурно | 20 | 767 | 2 🡥 | 57 | |
12:00 | ![]() | пасмурно | 21 | 767 | 2 🡥 | 55 | |
13:00 | ![]() | пасмурно | 21 | 767 | 2 🡥 | 55 | |
14:00 | ![]() | облачно с проснениями | 23 | 767 | 3 🡢 | 52 | |
15:00 | ![]() | облачно с проснениями | 23 | 767 | 3 🡢 | 54 | |
16:00 | ![]() | переменна облачность | 22 | 767 | 3 🡢 | 59 | |
17:00 | ![]() | небольшой дождь | 21 | 767 | 3 🡢 | 65 | |
18:00 | ![]() | небольшой дождь | 20 | 766 | 2 🡢 | 74 | |
19:00 | ![]() | переменна облачность | 18 | 766 | 1 🡢 | 78 | |
20:00 | ![]() | переменна облачность | 17 | 767 | 1 🡢 | 83 | |
21:00 | ![]() | переменна облачность | 16 | 767 | 1 🡢 | 85 | |
22:00 | ![]() | сно | 16 | 767 | 1 🡢 | 87 | |
23:00 | ![]() | сно | 15 | 767 | 1 🡢 | 88 | |
Пн, 15.08 | 00:00 | ![]() | сно | 15 | 767 | 0 🡥 | 88 |
01:00 | ![]() | сно | 15 | 767 | 0 🡥 | 89 | |
02:00 | ![]() | сно | 14 | 767 | 0 🡢 | 89 | |
03:00 | ![]() | сно | 14 | 767 | 0 🡢 | 90 | |
04:00 | ![]() | сно | 14 | 767 | 0 🡣 | 90 | |
05:00 | ![]() | небольшая облачность | 15 | 767 | 1 🡣 | 90 | |
06:00 | ![]() | переменна облачность | 16 | 768 | 1 🡣 | 86 | |
07:00 | ![]() | переменна облачность | 18 | 768 | 1 🡧 | 81 | |
08:00 | ![]() | переменна облачность | 20 | 768 | 1 🡧 | 74 | |
09:00 | ![]() | переменна облачность | 21 | 768 | 2 🡣 | 66 | |
10:00 | ![]() | сно | 22 | 768 | 2 🡣 | 60 | |
11:00 | ![]() | сно | 23 | 768 | 2 🡣 | 54 | |
12:00 | ![]() | сно | 24 | 768 | 2 🡣 | 50 | |
13:00 | ![]() | сно | 24 | 767 | 2 🡣 | 45 | |
14:00 | ![]() | сно | 25 | 767 | 3 🡣 | 42 | |
15:00 | ![]() | сно | 25 | 767 | 3 🡣 | 40 | |
16:00 | ![]() | сно | 24 | 767 | 3 🡣 | 40 | |
17:00 | ![]() | сно | 23 | 767 | 2 🡣 | 48 | |
18:00 | ![]() | сно | 21 | 768 | 2 🡧 | 58 | |
19:00 | ![]() | сно | 18 | 768 | 2 🡧 | 64 | |
20:00 | ![]() | сно | 17 | 768 | 2 🡧 | 65 | |
21:00 | ![]() | сно | 16 | 769 | 2 🡧 | 66 | |
22:00 | ![]() | сно | 15 | 769 | 2 🡠 | 67 | |
23:00 | ![]() | сно | 15 | 769 | 2 🡠 | 69 | |
Вт, 16.08 | 00:00 | ![]() | сно | 14 | 770 | 1 🡠 | 71 |
01:00 | ![]() | сно | 14 | 770 | 1 🡠 | 72 | |
02:00 | ![]() | сно | 13 | 770 | 1 🡠 | 73 | |
03:00 | ![]() | сно | 13 | 770 | 1 🡧 | 74 | |
04:00 | ![]() | сно | 13 | 770 | 1 🡠 | 76 | |
Пн, 15.08 | утро | ![]() сно | 15 | 768 | 3 🡣 | 54 | |
день | 23 | ||||||
вечер | 23 | ||||||
ночь | 15 | ||||||
Вт, 16.08 | утро | ![]() сно | 13 | 770 | 2 🡠 | 42 | |
день | 24 | ||||||
вечер | 24 | ||||||
ночь | 17 | ||||||
Ср, 17.08 | утро | ![]() небольшая облачность | 17 | 769 | 2 🡡 | 42 | |
день | 25 | ||||||
вечер | 23 | ||||||
ночь | 18 | ||||||
Чт, 18.08 | утро | ![]() небольшая облачность | 18 | 767 | 2 🡠 | 42 | |
день | 26 | ||||||
вечер | 24 | ||||||
ночь | 21 | ||||||
Пт, 19.08 | утро | ![]() переменна облачность | 17 | 770 | 4 🡤 | 49 | |
день | 24 | ||||||
вечер | 21 | ||||||
ночь | 16 | ||||||
Сб, 20.08 | утро | ![]() пасмурно | 16 | 770 | 3 🡥 | 45 | |
день | 26 | ||||||
вечер | 22 | ||||||
ночь | 20 | ||||||
Вс, 21.08 | утро | ![]() пасмурно | 18 | 766 | 3 🡤 | 46 | |
день | 20 | ||||||
вечер | 20 | ||||||
ночь | 20 |
Информация обновлена вчера, 20:33