INFO ::
Новости
О проекте
Правила сайта
Техподдержка
ОБЩЕНИЕ ::
Чат
Форум
Jabber
Голосовой чат
ОНЛАЙН-ИГРЫ ::
ПРОЕКТЫ ::
Статьи
Картинки
Анекдоты
Ролик дня
ADSL-газета
Телепрограмма
Погода по области
Кулинарные рецепты
МУЛЬТИМЕДИА ::
IP-TV
Радио
Фотогалерея
ФАЙЛЫ ::
Торрент
Программы
Базы антивирусов
Регистрация
Погода в Советске
Сб, 16 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | −12 | 746 |
|
81 | −21 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, снегопад | −12 | 738 |
|
87 | −19 |
День | ![]() |
Пасмурно, снегопад | −11 | 734 |
|
85 | −18 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −12 | 734 |
|
89 | −12 |
Вс, 17 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −12 | 737 |
|
85 | −19 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −15 | 741 |
|
82 | −22 |
День | ![]() |
Малооблачно | −17 | 746 |
|
77 | −23 |
Вечер | ![]() |
Ясно | −21 | 750 |
|
83 | −27 |
Пн, 18 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | −27 | 752 |
|
86 | −35 |
Утро | ![]() |
Ясно | −28 | 752 |
|
87 | −35 |
День | ![]() |
Ясно | −27 | 752 |
|
82 | −35 |
Вечер | ![]() |
Ясно | −28 | 752 |
|
87 | −33 |
Вт, 19 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | −27 | 752 |
|
82 | −27 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −24 | 752 |
|
77 | −30 |
День | ![]() |
Пасмурно | −23 | 752 |
|
74 | −30 |
Вечер | ![]() |
Облачно | −25 | 753 |
|
75 | −32 |
Ср, 20 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | −27 | 754 |
|
76 | −35 |
Утро | ![]() |
Ясно | −30 | 755 |
|
74 | −40 |
День | ![]() |
Ясно | −26 | 756 |
|
61 | −26 |
Вечер | ![]() |
Ясно | −33 | 758 |
|
76 | −42 |
Чт, 21 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | −29 | 757 |
|
75 | −38 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −25 | 755 |
|
81 | −34 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −21 | 753 |
|
80 | −29 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, снег | −18 | 749 |
|
80 | −26 |
Пт, 22 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −17 | 747 |
|
81 | −25 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, снег | −16 | 746 |
|
82 | −23 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −15 | 746 |
|
78 | −22 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −18 | 749 |
|
79 | −25 |
Сб, 23 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, снег | −16 | 748 |
|
79 | −24 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, снег | −17 | 750 |
|
77 | −26 |
День | ![]() |
Облачно | −19 | 755 |
|
72 | −29 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −21 | 758 |
|
72 | −32 |
Вс, 24 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, снег | −22 | 759 |
|
73 | −33 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, сильный снег | −21 | 759 |
|
73 | −33 |
День | ![]() |
Пасмурно, снег | −20 | 760 |
|
72 | −31 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, снег | −20 | 759 |
|
73 | −31 |
Пн, 25 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, снег | −19 | 758 |
|
76 | −29 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, снег | −17 | 755 |
|
79 | −28 |
День | ![]() |
Пасмурно, снег | −9 | 753 |
|
87 | −17 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −1 | 752 |
|
85 | −7 |
Вт, 26 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | −3 | 751 |
|
82 | −10 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −5 | 749 |
|
0 | −12 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −6 | 746 |
|
0 | −9 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −9 | 742 |
|
0 | −14 |
Ср, 27 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, снег | −14 | 740 |
|
64 | −23 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −15 | 743 |
|
41 | −25 |
День | ![]() |
Облачно | −15 | 746 |
|
33 | −24 |
Вечер | ![]() |
Ясно | −17 | 749 |
|
30 | −25 |
Чт, 28 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | −18 | 752 |
|
25 | −24 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | −18 | 754 |
|
28 | −24 |
День | ![]() |
Пасмурно | −16 | 752 |
|
31 | −24 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −15 | 749 |
|
46 | −25 |
Пт, 29 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, снег | −13 | 746 |
|
79 | −22 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, снег | −11 | 745 |
|
0 | −18 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −9 | 744 |
|
0 | −16 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −10 | 745 |
|
0 | −15 |
Информация обновлена сегодня, 21:51