INFO ::
Новости
О проекте
Правила сайта
Техподдержка
ОБЩЕНИЕ ::
Чат
Форум
Jabber
Голосовой чат
ОНЛАЙН-ИГРЫ ::
ПРОЕКТЫ ::
Статьи
Картинки
Анекдоты
Ролик дня
ADSL-газета
Телепрограмма
Погода по области
Кулинарные рецепты
МУЛЬТИМЕДИА ::
IP-TV
Радио
Фотогалерея
ФАЙЛЫ ::
Торрент
Программы
Базы антивирусов
Регистрация
Погода в Куменах
Пт, 15 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, снег | −12 | 744 |
|
84 | −20 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | −12 | 742 |
|
86 | −12 |
День | ![]() |
Пасмурно | −10 | 743 |
|
82 | −10 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −14 | 744 |
|
84 | −19 |
Сб, 16 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | −13 | 741 |
|
82 | −21 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, сильный снег | −12 | 736 |
|
82 | −21 |
День | ![]() |
Пасмурно, сильный снег | −11 | 732 |
|
84 | −19 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, снег | −12 | 731 |
|
84 | −20 |
Вс, 17 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, снег | −14 | 731 |
|
81 | −22 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −18 | 735 |
|
78 | −27 |
День | ![]() |
Облачно | −20 | 740 |
|
76 | −28 |
Вечер | ![]() |
Ясно | −24 | 743 |
|
80 | −32 |
Пн, 18 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | −26 | 745 |
|
79 | −33 |
Утро | ![]() |
Ясно | −26 | 746 |
|
80 | −33 |
День | ![]() |
Малооблачно | −25 | 746 |
|
79 | −34 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно | −27 | 746 |
|
79 | −34 |
Вт, 19 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | −26 | 746 |
|
78 | −26 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | −26 | 746 |
|
80 | −33 |
День | ![]() |
Пасмурно | −22 | 746 |
|
74 | −29 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно | −25 | 747 |
|
78 | −34 |
Ср, 20 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно | −28 | 748 |
|
76 | −38 |
Утро | ![]() |
Ясно | −30 | 749 |
|
72 | −40 |
День | ![]() |
Ясно | −29 | 750 |
|
73 | −37 |
Вечер | ![]() |
Ясно | −32 | 751 |
|
80 | −42 |
Чт, 21 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | −32 | 751 |
|
79 | −32 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | −31 | 749 |
|
82 | −41 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −25 | 747 |
|
76 | −36 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, снег | −22 | 743 |
|
77 | −33 |
Пт, 22 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, снег | −19 | 740 |
|
80 | −28 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −16 | 738 |
|
84 | −25 |
День | ![]() |
Пасмурно, снег | −10 | 735 |
|
88 | −16 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −3 | 735 |
|
94 | −8 |
Сб, 23 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −2 | 734 |
|
95 | −6 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, снег | −1 | 736 |
|
96 | −5 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −1 | 740 |
|
90 | −4 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −1 | 743 |
|
94 | −4 |
Вс, 24 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −5 | 746 |
|
94 | −9 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | −6 | 748 |
|
90 | −12 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −8 | 750 |
|
86 | −15 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −9 | 749 |
|
87 | −18 |
Пн, 25 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, снег | −8 | 748 |
|
88 | −17 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, сильный снег | −10 | 743 |
|
78 | −19 |
День | ![]() |
Пасмурно, сильный снег | −10 | 737 |
|
95 | −18 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, снег | −10 | 734 |
|
0 | −18 |
Вт, 26 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −13 | 734 |
|
0 | −22 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −13 | 734 |
|
0 | −21 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −12 | 734 |
|
0 | −16 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −12 | 733 |
|
0 | −18 |
Ср, 27 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, снег | −14 | 733 |
|
84 | −23 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −16 | 735 |
|
47 | −26 |
День | ![]() |
Облачно | −16 | 739 |
|
36 | −25 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно | −17 | 743 |
|
34 | −25 |
Чт, 28 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | −19 | 746 |
|
28 | −25 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | −19 | 748 |
|
28 | −19 |
День | ![]() |
Пасмурно | −17 | 748 |
|
30 | −25 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −16 | 745 |
|
41 | −26 |
Информация обновлена сегодня, 20:44