INFO ::
Новости
О проекте
Правила сайта
Техподдержка
ОБЩЕНИЕ ::
Чат
Форум
Jabber
Голосовой чат
ОНЛАЙН-ИГРЫ ::
ПРОЕКТЫ ::
Статьи
Картинки
Анекдоты
Ролик дня
ADSL-газета
Телепрограмма
Погода по области
Кулинарные рецепты
МУЛЬТИМЕДИА ::
IP-TV
Радио
Фотогалерея
ФАЙЛЫ ::
Торрент
Программы
Базы антивирусов
Регистрация
Погода в Мурашах
Вт, 19 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −19 | 743 |
|
80 | −24 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −20 | 742 |
|
81 | −25 |
День | ![]() |
Облачно | −20 | 741 |
|
81 | −25 |
Вечер | ![]() |
Ясно | −23 | 740 |
|
81 | −28 |
Ср, 20 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | −23 | 738 |
|
81 | −23 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −21 | 737 |
|
82 | −26 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −16 | 737 |
|
79 | −21 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −15 | 737 |
|
86 | −20 |
Чт, 21 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −13 | 737 |
|
87 | −19 |
Утро | ![]() |
Облачно | −13 | 738 |
|
85 | −19 |
День | ![]() |
Облачно | −14 | 738 |
|
79 | −21 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −19 | 740 |
|
82 | −24 |
Пт, 22 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Облачно | −24 | 740 |
|
81 | −31 |
Утро | ![]() |
Ясно | −26 | 742 |
|
79 | −33 |
День | ![]() |
Ясно | −23 | 744 |
|
76 | −29 |
Вечер | ![]() |
Ясно | −25 | 746 |
|
77 | −33 |
Сб, 23 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | −24 | 746 |
|
77 | −32 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −21 | 745 |
|
78 | −30 |
День | ![]() |
Пасмурно, снег | −18 | 743 |
|
77 | −27 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, снег | −16 | 740 |
|
79 | −24 |
Вс, 24 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, снег | −15 | 740 |
|
81 | −22 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −14 | 740 |
|
82 | −19 |
День | ![]() |
Пасмурно | −11 | 741 |
|
79 | −15 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −9 | 740 |
|
87 | −15 |
Пн, 25 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −3 | 738 |
|
97 | −8 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, дождь | 0 | 737 |
|
95 | −4 |
День | ![]() |
Пасмурно, дождь | +1 | 737 |
|
90 | −4 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +1 | 737 |
|
93 | −4 |
Вт, 26 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | 0 | 737 |
|
93 | −5 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −1 | 738 |
|
88 | −6 |
День | ![]() |
Пасмурно | −1 | 740 |
|
80 | −5 |
Вечер | ![]() |
Облачно | −2 | 740 |
|
96 | −2 |
Ср, 27 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −3 | 739 |
|
94 | −6 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, снег | −2 | 737 |
|
94 | −7 |
День | ![]() |
Малооблачно | −5 | 737 |
|
84 | −10 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −8 | 737 |
|
93 | −14 |
Чт, 28 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | −7 | 736 |
|
92 | −12 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | −10 | 739 |
|
25 | −10 |
День | ![]() |
Пасмурно | −11 | 740 |
|
27 | −15 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −15 | 738 |
|
35 | −22 |
Пт, 29 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, снег | −17 | 735 |
|
56 | −25 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, снег | −15 | 731 |
|
79 | −22 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −13 | 731 |
|
96 | −17 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −13 | 731 |
|
0 | −17 |
Сб, 30 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −14 | 732 |
|
0 | −19 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −14 | 733 |
|
0 | −19 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −12 | 733 |
|
0 | −16 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −12 | 731 |
|
0 | −18 |
Вс, 31 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −12 | 730 |
|
0 | −19 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −12 | 728 |
|
0 | −19 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −10 | 728 |
|
0 | −17 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −10 | 728 |
|
0 | −16 |
Пн, 1 февраля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −11 | 728 |
|
0 | −16 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, сильный снег | −10 | 722 |
|
0 | −18 |
День | ![]() |
Пасмурно, снег | −8 | 722 |
|
0 | −15 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −11 | 729 |
|
0 | −16 |
Информация обновлена сегодня, 02:50