INFO ::
Новости
О проекте
Правила сайта
Техподдержка
ОБЩЕНИЕ ::
Чат
Форум
Jabber
Голосовой чат
ОНЛАЙН-ИГРЫ ::
ПРОЕКТЫ ::
Статьи
Картинки
Анекдоты
Ролик дня
ADSL-газета
Телепрограмма
Погода по области
Кулинарные рецепты
МУЛЬТИМЕДИА ::
IP-TV
Радио
Фотогалерея
ФАЙЛЫ ::
Торрент
Программы
Базы антивирусов
Регистрация
Погода в Вахрушах
Вс, 17 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, снег | −14 | 734 |
|
81 | −21 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −16 | 736 |
|
81 | −24 |
День | ![]() |
Ясно | −18 | 741 |
|
79 | −25 |
Вечер | ![]() |
Ясно | −24 | 745 |
|
80 | −31 |
Пн, 18 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | −26 | 746 |
|
82 | −34 |
Утро | ![]() |
Малооблачно | −27 | 746 |
|
81 | −34 |
День | ![]() |
Ясно | −24 | 746 |
|
78 | −32 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −24 | 746 |
|
78 | −29 |
Вт, 19 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно | −25 | 747 |
|
80 | −33 |
Утро | ![]() |
Ясно | −28 | 748 |
|
81 | −37 |
День | ![]() |
Ясно | −26 | 749 |
|
78 | −35 |
Вечер | ![]() |
Ясно | −29 | 749 |
|
77 | −38 |
Ср, 20 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | −32 | 750 |
|
77 | −42 |
Утро | ![]() |
Ясно | −33 | 751 |
|
73 | −41 |
День | ![]() |
Облачно | −28 | 752 |
|
58 | −28 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −32 | 752 |
|
71 | −43 |
Чт, 21 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | −29 | 751 |
|
70 | −37 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −24 | 749 |
|
79 | −32 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −21 | 747 |
|
74 | −27 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −21 | 745 |
|
79 | −27 |
Пт, 22 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −20 | 743 |
|
79 | −27 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −20 | 743 |
|
80 | −26 |
День | ![]() |
Пасмурно | −18 | 743 |
|
73 | −23 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −22 | 745 |
|
79 | −28 |
Сб, 23 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, снег | −20 | 746 |
|
75 | −28 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, снег | −21 | 749 |
|
73 | −30 |
День | ![]() |
Ясно | −23 | 752 |
|
69 | −33 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −27 | 756 |
|
73 | −37 |
Вс, 24 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −27 | 758 |
|
67 | −37 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −25 | 758 |
|
64 | −36 |
День | ![]() |
Малооблачно, небольшой снег | −23 | 758 |
|
60 | −34 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −24 | 758 |
|
64 | −35 |
Пн, 25 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −24 | 756 |
|
64 | −34 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −23 | 754 |
|
71 | −32 |
День | ![]() |
Пасмурно, снег | −18 | 750 |
|
75 | −27 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, снег | −10 | 747 |
|
89 | −16 |
Вт, 26 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −4 | 746 |
|
89 | −10 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −7 | 744 |
|
0 | −13 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −8 | 742 |
|
0 | −13 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −11 | 738 |
|
0 | −16 |
Ср, 27 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −15 | 734 |
|
82 | −23 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −16 | 737 |
|
47 | −25 |
День | ![]() |
Облачно | −16 | 740 |
|
35 | −24 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно | −18 | 743 |
|
33 | −25 |
Чт, 28 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | −19 | 747 |
|
27 | −24 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | −19 | 749 |
|
27 | −19 |
День | ![]() |
Пасмурно | −17 | 749 |
|
28 | −23 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −17 | 747 |
|
36 | −26 |
Пт, 29 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, снег | −16 | 743 |
|
59 | −24 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, снег | −14 | 740 |
|
88 | −21 |
День | ![]() |
Пасмурно, снег | −11 | 740 |
|
0 | −17 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −11 | 740 |
|
0 | −17 |
Сб, 30 января |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −12 | 740 |
|
0 | −17 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −12 | 741 |
|
0 | −17 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −10 | 741 |
|
0 | −14 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −11 | 740 |
|
0 | −16 |
Информация обновлена сегодня, 00:40