INFO ::
Новости
О проекте
Правила сайта
Техподдержка
ОБЩЕНИЕ ::
Чат
Форум
Jabber
Голосовой чат
ОНЛАЙН-ИГРЫ ::
ПРОЕКТЫ ::
Статьи
Картинки
Анекдоты
Ролик дня
ADSL-газета
Телепрограмма
Погода по области
Кулинарные рецепты
МУЛЬТИМЕДИА ::
IP-TV
Радио
Фотогалерея
ФАЙЛЫ ::
Торрент
Программы
Базы антивирусов
Регистрация
Прогноз погоды в Лузе
Дата | Время | Небо и осадки | Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | |
Вс, 14.08 | 05:00 | ![]() | облачно с проснениями | 12 | 767 | 2 🡣 | 75 |
06:00 | ![]() | облачно с проснениями | 13 | 767 | 1 🡣 | 73 | |
07:00 | ![]() | облачно с проснениями | 13 | 767 | 2 🡣 | 71 | |
08:00 | ![]() | облачно с проснениями | 14 | 767 | 2 🡣 | 65 | |
09:00 | ![]() | облачно с проснениями | 16 | 767 | 2 🡣 | 58 | |
10:00 | ![]() | переменна облачность | 18 | 767 | 2 🡣 | 50 | |
11:00 | ![]() | переменна облачность | 20 | 767 | 2 🡦 | 42 | |
12:00 | ![]() | переменна облачность | 21 | 767 | 2 🡦 | 40 | |
13:00 | ![]() | переменна облачность | 21 | 767 | 2 🡦 | 39 | |
14:00 | ![]() | переменна облачность | 22 | 767 | 2 🡦 | 38 | |
15:00 | ![]() | переменна облачность | 22 | 767 | 2 🡦 | 39 | |
16:00 | ![]() | небольшая облачность | 21 | 767 | 2 🡦 | 40 | |
17:00 | ![]() | небольшая облачность | 21 | 767 | 2 🡣 | 46 | |
18:00 | ![]() | сно | 19 | 767 | 2 🡣 | 58 | |
19:00 | ![]() | сно | 16 | 767 | 2 🡣 | 66 | |
20:00 | ![]() | сно | 14 | 767 | 2 🡣 | 67 | |
21:00 | ![]() | сно | 13 | 767 | 2 🡣 | 67 | |
22:00 | ![]() | сно | 12 | 767 | 1 🡣 | 67 | |
23:00 | ![]() | сно | 11 | 767 | 1 🡣 | 66 | |
Пн, 15.08 | 00:00 | ![]() | сно | 11 | 767 | 1 🡣 | 66 |
01:00 | ![]() | сно | 11 | 768 | 1 🡦 | 66 | |
02:00 | ![]() | сно | 10 | 768 | 1 🡦 | 67 | |
03:00 | ![]() | сно | 10 | 768 | 1 🡦 | 68 | |
04:00 | ![]() | сно | 10 | 768 | 0 🡦 | 68 | |
05:00 | ![]() | сно | 10 | 768 | 1 🡢 | 68 | |
06:00 | ![]() | сно | 13 | 768 | 1 🡢 | 64 | |
07:00 | ![]() | сно | 15 | 768 | 1 🡢 | 56 | |
08:00 | ![]() | сно | 18 | 768 | 1 🡢 | 50 | |
09:00 | ![]() | сно | 20 | 768 | 1 🡢 | 46 | |
10:00 | ![]() | небольшая облачность | 21 | 768 | 2 🡢 | 43 | |
11:00 | ![]() | небольшая облачность | 22 | 768 | 2 🡢 | 41 | |
12:00 | ![]() | небольшая облачность | 23 | 768 | 2 🡢 | 40 | |
13:00 | ![]() | небольшая облачность | 24 | 768 | 2 🡢 | 39 | |
14:00 | ![]() | сно | 24 | 768 | 2 🡢 | 39 | |
15:00 | ![]() | сно | 24 | 767 | 2 🡢 | 39 | |
16:00 | ![]() | сно | 24 | 767 | 2 🡢 | 40 | |
17:00 | ![]() | сно | 24 | 767 | 2 🡢 | 48 | |
18:00 | ![]() | сно | 22 | 767 | 1 🡢 | 61 | |
19:00 | ![]() | сно | 19 | 768 | 1 🡢 | 68 | |
20:00 | ![]() | сно | 17 | 768 | 1 🡢 | 71 | |
21:00 | ![]() | сно | 16 | 768 | 1 🡢 | 73 | |
22:00 | ![]() | небольшая облачность | 15 | 768 | 1 🡢 | 75 | |
23:00 | ![]() | переменна облачность | 15 | 769 | 1 🡢 | 77 | |
Вт, 16.08 | 00:00 | ![]() | небольшая облачность | 14 | 769 | 1 🡢 | 79 |
01:00 | ![]() | небольшая облачность | 14 | 769 | 2 🡢 | 80 | |
02:00 | ![]() | небольшая облачность | 14 | 770 | 1 🡢 | 82 | |
03:00 | ![]() | небольшая облачность | 13 | 770 | 1 🡦 | 85 | |
04:00 | ![]() | сно | 13 | 770 | 1 🡢 | 87 | |
Пн, 15.08 | утро | ![]() небольшая облачность | 10 | 768 | 2 🡢 | 41 | |
день | 22 | ||||||
вечер | 24 | ||||||
ночь | 15 | ||||||
Вт, 16.08 | утро | ![]() сно | 13 | 770 | 2 🡥 | 47 | |
день | 24 | ||||||
вечер | 25 | ||||||
ночь | 18 | ||||||
Ср, 17.08 | утро | ![]() сно | 17 | 767 | 2 🡥 | 46 | |
день | 27 | ||||||
вечер | 22 | ||||||
ночь | 20 | ||||||
Чт, 18.08 | утро | ![]() переменна облачность | 19 | 767 | 2 🡡 | 41 | |
день | 28 | ||||||
вечер | 24 | ||||||
ночь | 19 | ||||||
Пт, 19.08 | утро | ![]() переменна облачность | 19 | 769 | 3 🡡 | 42 | |
день | 27 | ||||||
вечер | 24 | ||||||
ночь | 20 | ||||||
Сб, 20.08 | утро | ![]() небольшой дождь | 17 | 768 | 4 🡥 | 50 | |
день | 27 | ||||||
вечер | 22 | ||||||
ночь | 17 | ||||||
Вс, 21.08 | утро | ![]() небольшой дождь | 18 | 765 | 2 🡤 | 71 | |
день | 20 | ||||||
вечер | 22 | ||||||
ночь | 18 |
Информация обновлена 12.08.2022, 13:47