INFO ::
Новости
О проекте
Правила сайта
Техподдержка
ОБЩЕНИЕ ::
Чат
Форум
Jabber
Голосовой чат
ОНЛАЙН-ИГРЫ ::
ПРОЕКТЫ ::
Статьи
Картинки
Анекдоты
Ролик дня
ADSL-газета
Телепрограмма
Погода по области
Кулинарные рецепты
МУЛЬТИМЕДИА ::
IP-TV
Радио
Фотогалерея
ФАЙЛЫ ::
Торрент
Программы
Базы антивирусов
Регистрация
Погода в Лузе
Чт, 4 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | −12 | 737 |
|
86 | −12 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −7 | 734 |
|
88 | −11 |
День | ![]() |
Малооблачно, небольшой снег | −4 | 735 |
|
69 | −9 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −10 | 739 |
|
87 | −15 |
Пт, 5 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −10 | 740 |
|
85 | −16 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | −12 | 743 |
|
75 | −16 |
День | ![]() |
Пасмурно | −11 | 745 |
|
57 | −17 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −14 | 748 |
|
84 | −18 |
Сб, 6 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | −16 | 749 |
|
84 | −21 |
Утро | ![]() |
Малооблачно | −16 | 750 |
|
76 | −16 |
День | ![]() |
Облачно | −11 | 749 |
|
58 | −17 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −14 | 749 |
|
83 | −20 |
Вс, 7 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | −17 | 747 |
|
84 | −23 |
Утро | ![]() |
Облачно | −14 | 746 |
|
75 | −18 |
День | ![]() |
Облачно | −9 | 743 |
|
49 | −14 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −14 | 743 |
|
81 | −20 |
Пн, 8 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | −16 | 742 |
|
83 | −23 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | −15 | 743 |
|
73 | −22 |
День | ![]() |
Облачно | −11 | 746 |
|
54 | −17 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −16 | 750 |
|
79 | −22 |
Вт, 9 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | −19 | 752 |
|
82 | −25 |
Утро | ![]() |
Малооблачно | −20 | 755 |
|
71 | −27 |
День | ![]() |
Ясно | −16 | 755 |
|
52 | −23 |
Вечер | ![]() |
Ясно | −24 | 756 |
|
76 | −32 |
Ср, 10 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | −25 | 754 |
|
75 | −32 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −20 | 749 |
|
61 | −27 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −15 | 746 |
|
55 | −20 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −20 | 744 |
|
78 | −25 |
Чт, 11 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | −23 | 743 |
|
77 | −29 |
Утро | ![]() |
Ясно | −21 | 743 |
|
70 | −21 |
День | ![]() |
Ясно | −15 | 743 |
|
51 | −18 |
Вечер | ![]() |
Облачно | −20 | 743 |
|
76 | −27 |
Пт, 12 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | −19 | 742 |
|
74 | −26 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | −16 | 740 |
|
67 | −22 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −10 | 740 |
|
63 | −13 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −12 | 740 |
|
83 | −17 |
Сб, 13 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −12 | 739 |
|
87 | −16 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −8 | 737 |
|
79 | −12 |
День | ![]() |
Пасмурно, снег | −4 | 737 |
|
70 | −8 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −6 | 739 |
|
67 | −12 |
Вс, 14 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −6 | 742 |
|
75 | −12 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −5 | 743 |
|
65 | −11 |
День | ![]() |
Пасмурно, снег | −3 | 744 |
|
57 | −7 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, снег | −5 | 742 |
|
72 | −8 |
Пн, 15 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −6 | 740 |
|
75 | −10 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | −5 | 741 |
|
69 | −8 |
День | ![]() |
Пасмурно | −1 | 743 |
|
64 | −4 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −3 | 743 |
|
89 | −7 |
Вт, 16 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −4 | 744 |
|
0 | −8 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −2 | 745 |
|
0 | −5 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +1 | 746 |
|
82 | +1 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −2 | 747 |
|
0 | −2 |
Ср, 17 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −4 | 749 |
|
0 | −4 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −2 | 749 |
|
100 | −2 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +1 | 751 |
|
78 | −1 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −2 | 752 |
|
0 | −5 |
Информация обновлена сегодня, 08:03