INFO ::
Новости
О проекте
Правила сайта
Техподдержка
ОБЩЕНИЕ ::
Чат
Форум
Jabber
Голосовой чат
ОНЛАЙН-ИГРЫ ::
ПРОЕКТЫ ::
Статьи
Картинки
Анекдоты
Ролик дня
ADSL-газета
Телепрограмма
Погода по области
Кулинарные рецепты
МУЛЬТИМЕДИА ::
IP-TV
Радио
Фотогалерея
ФАЙЛЫ ::
Торрент
Программы
Базы антивирусов
Регистрация
Погода в Богородском
Вт, 9 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно | −15 | 740 |
|
85 | −15 |
Утро | ![]() |
Ясно | −8 | 743 |
|
91 | −8 |
День | ![]() |
Пасмурно | −12 | 743 |
|
72 | −12 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −14 | 743 |
|
76 | −23 |
Ср, 10 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −17 | 744 |
|
78 | −27 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | −20 | 746 |
|
70 | −31 |
День | ![]() |
Ясно | −17 | 746 |
|
58 | −27 |
Вечер | ![]() |
Ясно | −21 | 749 |
|
67 | −31 |
Чт, 11 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Облачно | −24 | 749 |
|
74 | −32 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −20 | 748 |
|
77 | −29 |
День | ![]() |
Пасмурно | −14 | 748 |
|
73 | −22 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −14 | 749 |
|
70 | −22 |
Пт, 12 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | −17 | 751 |
|
74 | −25 |
Утро | ![]() |
Ясно | −15 | 753 |
|
72 | −23 |
День | ![]() |
Ясно | −11 | 754 |
|
68 | −19 |
Вечер | ![]() |
Ясно | −15 | 755 |
|
74 | −23 |
Сб, 13 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | −18 | 755 |
|
80 | −25 |
Утро | ![]() |
Ясно | −16 | 755 |
|
74 | −24 |
День | ![]() |
Пасмурно | −10 | 755 |
|
58 | −18 |
Вечер | ![]() |
Облачно | −14 | 754 |
|
72 | −23 |
Вс, 14 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно | −16 | 753 |
|
77 | −24 |
Утро | ![]() |
Ясно | −14 | 753 |
|
79 | −23 |
День | ![]() |
Пасмурно | −9 | 752 |
|
65 | −16 |
Вечер | ![]() |
Облачно | −12 | 752 |
|
72 | −20 |
Пн, 15 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно | −13 | 751 |
|
79 | −22 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −10 | 749 |
|
84 | −18 |
День | ![]() |
Пасмурно, снег | −4 | 747 |
|
88 | −11 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, снег | 0 | 747 |
|
85 | −6 |
Вт, 16 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | −2 | 748 |
|
85 | −9 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −2 | 749 |
|
82 | −9 |
День | ![]() |
Пасмурно, снег | −1 | 750 |
|
82 | −8 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −2 | 752 |
|
80 | −8 |
Ср, 17 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −5 | 752 |
|
83 | −11 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | −5 | 752 |
|
83 | −11 |
День | ![]() |
Пасмурно | −3 | 752 |
|
72 | −6 |
Вечер | ![]() |
Ясно | −9 | 752 |
|
85 | −13 |
Чт, 18 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | −11 | 751 |
|
89 | −16 |
Утро | ![]() |
Малооблачно | −8 | 750 |
|
85 | −13 |
День | ![]() |
Пасмурно | −4 | 749 |
|
79 | −9 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −7 | 750 |
|
83 | −11 |
Пт, 19 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −7 | 750 |
|
88 | −10 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −6 | 751 |
|
80 | −8 |
День | ![]() |
Пасмурно | −3 | 752 |
|
62 | −3 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −6 | 751 |
|
74 | −6 |
Сб, 20 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Облачно | −7 | 750 |
|
74 | −7 |
Утро | ![]() |
Облачно | −5 | 749 |
|
74 | −8 |
День | ![]() |
Пасмурно | −2 | 748 |
|
63 | −5 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −5 | 747 |
|
75 | −8 |
Вс, 21 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Облачно | −6 | 746 |
|
81 | −11 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −5 | 746 |
|
77 | −10 |
День | ![]() |
Облачно | −2 | 746 |
|
66 | −6 |
Вечер | ![]() |
Ясно | −6 | 746 |
|
72 | −10 |
Пн, 22 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | −8 | 746 |
|
70 | −12 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | −5 | 746 |
|
71 | −10 |
День | ![]() |
Малооблачно, небольшой снег | −2 | 747 |
|
65 | −6 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −5 | 747 |
|
76 | −10 |
Информация обновлена сегодня, 10:41