INFO ::
Новости
О проекте
Правила сайта
Техподдержка
ОБЩЕНИЕ ::
Чат
Форум
Jabber
Голосовой чат
ОНЛАЙН-ИГРЫ ::
ПРОЕКТЫ ::
Статьи
Картинки
Анекдоты
Ролик дня
ADSL-газета
Телепрограмма
Погода по области
Кулинарные рецепты
МУЛЬТИМЕДИА ::
IP-TV
Радио
Фотогалерея
ФАЙЛЫ ::
Торрент
Программы
Базы антивирусов
Регистрация
Прогноз погоды в Кирово-Чепецке
Дата | Время | Небо и осадки | Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | |
Вс, 14.08 | 06:00 | ![]() | пасмурно | 14 | 767 | 1 🡥 | 74 |
07:00 | ![]() | пасмурно | 15 | 767 | 1 🡢 | 73 | |
08:00 | ![]() | облачно с проснениями | 16 | 767 | 1 🡢 | 67 | |
09:00 | ![]() | облачно с проснениями | 18 | 767 | 2 🡢 | 60 | |
10:00 | ![]() | небольшая облачность | 20 | 767 | 2 🡢 | 54 | |
11:00 | ![]() | небольшая облачность | 21 | 767 | 3 🡢 | 51 | |
12:00 | ![]() | небольшая облачность | 22 | 767 | 3 🡢 | 53 | |
13:00 | ![]() | переменна облачность | 23 | 766 | 3 🡢 | 50 | |
14:00 | ![]() | переменна облачность | 22 | 766 | 3 🡢 | 53 | |
15:00 | ![]() | переменна облачность | 22 | 766 | 2 🡢 | 56 | |
16:00 | ![]() | облачно с проснениями | 22 | 766 | 2 🡢 | 52 | |
17:00 | ![]() | облачно с проснениями | 22 | 766 | 2 🡦 | 56 | |
18:00 | ![]() | облачно с проснениями | 20 | 766 | 2 🡣 | 63 | |
19:00 | ![]() | облачно с проснениями | 18 | 766 | 2 🡣 | 68 | |
20:00 | ![]() | облачно с проснениями | 16 | 766 | 1 🡣 | 69 | |
21:00 | ![]() | переменна облачность | 14 | 767 | 1 🡧 | 73 | |
22:00 | ![]() | сно | 14 | 767 | 1 🡣 | 75 | |
23:00 | ![]() | сно | 13 | 767 | 1 🡣 | 77 | |
Пн, 15.08 | 00:00 | ![]() | сно | 13 | 767 | 1 🡣 | 77 |
01:00 | ![]() | сно | 12 | 767 | 2 🡣 | 77 | |
02:00 | ![]() | сно | 12 | 767 | 2 🡣 | 77 | |
03:00 | ![]() | сно | 11 | 767 | 2 🡣 | 78 | |
04:00 | ![]() | сно | 11 | 767 | 2 🡣 | 78 | |
05:00 | ![]() | сно | 11 | 768 | 2 🡣 | 78 | |
06:00 | ![]() | сно | 13 | 768 | 1 🡣 | 72 | |
07:00 | ![]() | сно | 16 | 768 | 2 🡣 | 62 | |
08:00 | ![]() | сно | 17 | 768 | 2 🡣 | 55 | |
09:00 | ![]() | сно | 19 | 768 | 2 🡣 | 50 | |
10:00 | ![]() | сно | 21 | 768 | 2 🡣 | 45 | |
11:00 | ![]() | сно | 22 | 768 | 2 🡣 | 41 | |
12:00 | ![]() | сно | 22 | 768 | 2 🡣 | 39 | |
13:00 | ![]() | сно | 23 | 768 | 2 🡣 | 38 | |
14:00 | ![]() | сно | 23 | 768 | 2 🡣 | 38 | |
15:00 | ![]() | сно | 23 | 767 | 2 🡣 | 38 | |
16:00 | ![]() | сно | 22 | 767 | 2 🡣 | 40 | |
17:00 | ![]() | сно | 22 | 768 | 2 🡣 | 50 | |
18:00 | ![]() | сно | 19 | 768 | 1 🡣 | 60 | |
19:00 | ![]() | сно | 17 | 768 | 1 🡣 | 65 | |
20:00 | ![]() | сно | 15 | 769 | 1 🡣 | 66 | |
21:00 | ![]() | сно | 14 | 769 | 1 🡣 | 68 | |
22:00 | ![]() | сно | 14 | 769 | 1 🡣 | 69 | |
23:00 | ![]() | сно | 13 | 769 | 0 🡣 | 70 | |
Вт, 16.08 | 00:00 | ![]() | сно | 13 | 770 | 0 🡦 | 71 |
01:00 | ![]() | сно | 13 | 770 | 0 🡢 | 71 | |
02:00 | ![]() | сно | 12 | 770 | 1 🡢 | 72 | |
03:00 | ![]() | сно | 12 | 770 | 1 🡢 | 73 | |
04:00 | ![]() | сно | 12 | 770 | 1 🡢 | 74 | |
05:00 | ![]() | сно | 13 | 770 | 1 🡦 | 74 | |
Пн, 15.08 | утро | ![]() сно | 11 | 768 | 2 🡣 | 41 | |
день | 22 | ||||||
вечер | 22 | ||||||
ночь | 13 | ||||||
Вт, 16.08 | утро | ![]() сно | 13 | 770 | 2 🡦 | 44 | |
день | 24 | ||||||
вечер | 24 | ||||||
ночь | 17 | ||||||
Ср, 17.08 | утро | ![]() облачно с проснениями | 16 | 769 | 2 🡢 | 45 | |
день | 25 | ||||||
вечер | 22 | ||||||
ночь | 17 | ||||||
Чт, 18.08 | утро | ![]() сно | 17 | 767 | 3 🡤 | 45 | |
день | 27 | ||||||
вечер | 22 | ||||||
ночь | 20 | ||||||
Пт, 19.08 | утро | ![]() сно | 16 | 770 | 3 🡤 | 50 | |
день | 23 | ||||||
вечер | 20 | ||||||
ночь | 15 | ||||||
Сб, 20.08 | утро | ![]() пасмурно | 14 | 770 | 2 🡥 | 38 | |
день | 24 | ||||||
вечер | 21 | ||||||
ночь | 18 | ||||||
Вс, 21.08 | утро | ![]() пасмурно | 18 | 766 | 2 🡥 | 46 | |
день | 23 | ||||||
вечер | 19 | ||||||
ночь | 18 |
Информация обновлена сегодня, 06:26